| 保障期間 | 65歳〜70歳 | 70歳〜80歳 | 80歳〜85歳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり 2,500円 | 1日当たり 2,500円 | 1日当たり 1,000円 | 「熟年 医療特約」で さらに安心! |
| 病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり 2,500円 | 1日目から44日目まで 1日当たり 2,500円 |
- | ||
| 入院一時金(1回の入院につき) | 10,000円 | 10,000円 | - | 日数に関わらず入院には一時金 | ||
| 手術(当組合の基準による) | 2.5万円・5万円・10万円 | 1.5万円・3万円・6万円 | - | 手術の保障もついて安心 | ||
| 先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜100万円 | 1万円〜50万円 | - | 先進医療にも対応 | ||
| 在宅療養(入院を20日以上継続し退院したとき) | 35,000円 | 20,000円 | - | 退院後の在宅療養に見舞金 | ||
| 後遺障害 | 交通事故 | 1級 100万円〜 13級 4万円 |
1級100万円〜 13級 4万円 |
1級 20万円〜 13級 0.8万円 |
||
| 不慮の事故(交通事故を除く) | 1級 100万円〜 13級 4万円 |
1級 100万円〜 13級 4万円 |
1級 20万円〜 13級 0.8万円 |
|||
| 疾病障害 (所定の状態に該当した場合) |
100万円 | 30万円 | - | 病気が原因の障害に共済金 | ||
| 死亡 ・ 重度障害 |
交通事故 | 200万円 | 150万円 | 50万円 | ||
| 不慮の事故(交通事故を除く) | 200万円 | 150万円 | 50万円 | |||
| 病気 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | |||